Iremos também como peregrinos até à Nossa Mãe e Mãe de Deus.
Os Postos Fixos a norte e Sul de Fátima iniciaram o seu trabalho a
29 de Abril até 12 de Maio, com a seguinte distribuição:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postos de Apoio aos Peregrinos – Campanha Maio 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A norte de Fátima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local do Posto de assistência | Abril | Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 23 | 25 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Trofa - largo da Câmara Municipal | 29 | 30 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezio (Castro Daire) | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabugosa (ecopista) - Tondela | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Comba Dão (pavilhão) | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Águeda (perto do Continente) | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa Luzia (antes de Coimbra) | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Condeixa (parque Casa da Júlia) | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barracão | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caranguejeira (Escola Olivais) | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sta Catarina da Serra | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A sul de Fátima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Local do Posto de assistência | Abril | Maio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azambuja (Quartel dos B.V.) | 9 | 23 | 25 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Coruche (Praça de Touros) | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcanhões (Junta de Freguesia) | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pernes (Quartel dos B.V.) | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minde | 7 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vale Alto | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Covão do Coelho | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quinta Nova | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fátima (Vila Nova de S.to André) | 12 |
Sem comentários:
Enviar um comentário